Ações
Status Estoque #24
Fechada[Status] Gestão de sobressalente COS - Etapa 2 [HMN]
Infovia:
Todas
Localidade:
Manaus
Fornecedor:
HMN
Tipo de Produto:
Cabo Subaquático - COS
Quantidade de Produtos:
Ação Tomada:
Story points:
Descrição
| Enlace | Fabricante | Infovia | Total Adquirido | Total Instalado (km) | Total Usado Manutenção (km) | Cabo Provissionado ON | Cabo Disponível (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enlace 09 | HMN | Infovia 03 | 370 | 308 | 62 | ||
| Enlace 01 | HMN | Infovia 05 | 310 | 248 | 61 | ||
| Enlace 02 | HMN | Infovia 05 | 435 | 435 | |||
| Enlace 03 | HMN | Infovia 05 | 305 | 275,7 | 1 | 28,3 | |
| Enlace 04 | HMN | Infovia 05 | 195 | 195 | |||
| Total de Cabo HMN | 1 | 1139,3 | |||||
| EB | Nexans | PAC | 342 | 166 | 176 |
Ações